50万美元!FLW年度大戏Forrest Wood Cup第一天成绩

版主: Kirby, Joe Peng

头像
Mengting
帖子: 18

50万美元!FLW年度大戏Forrest Wood Cup第一天成绩

帖子#1 » 周五 8月 21, 2015 3:27 am

总奖金高达50万美元的FLW年度大戏Forrest Wood Cup周四在阿肯色州Lake Ouachita展开,共有50位钓手参赛。第一天结束后,曾经赢得该赛事的Jacob Wheeler以16-2 暂时领先。以下是前20名钓手第一天的成绩:

000172120_original_650x650.jpg

1st: Jacob Wheeler, Indianapolis, Ind., five bass, 16-2
2nd: Lowrance pro Ishama Monroe, Hughson, Calif., five bass, 15-0
3rd: Brandon Cobb, Greenwood, S.C., five bass, 14-10
4th: Scott Martin, Clewiston, Fla., five bass, 14-6
5th: Brad Knight, Lancing, Tenn., five bass, 14-4
6th: Chris Baumgardner, Gastonia, N.C., five bass, 13-8
7th: Ramie Colson Jr., Cadiz, Ky., five bass, 13-3
8th: Luke Clausen, Spokane, Wash., five bass, 13-1
9th: Mark Daniels Jr., Tuskegee, Ala., five bass, 12-15
10th: John Cox, DeBary, Fla., four bass, 12-0
11th: Matthew Stefan, Junction City, Wis., five bass, 11-12
12th: Chris McCall, Brookeland, Texas, five bass, 11-8
13th: Bryan Thrift, Shelby, N.C., five bass, 11-4
13th: Patrick Walters, Summerville, S.C., five bass, 11-4
15th: Zack Birge, Blanchard, Okla., five bass, 10-14
16th: Clark Wendlandt, Leander, Texas, five bass, 10-10
17th: Livingston Lures pro Stetson Blaylock, Benton, Ark., five bass, 10-9
18th: Livingston Lures pro Andy Morgan, Dayton, Tenn., four bass, 10-5
19th: Quaker State pro Matt Arey, Shelby, N.C., five bass, 10-4
20th: James Biggs, Euless, Texas, four bass, 10-1

头像
Mengting
帖子: 18

Re: 50万美元!FLW年度大戏Forrest Wood Cup第一天成绩

帖子#2 » 周五 8月 21, 2015 3:35 am

来自安省的著名钓手CURTIS RICHARDSON第一天发挥一般只钓到一条鱼, 重量2-2磅,排在第48位。  

21 DAVID DUDLEY LYNCHBURG, VA 9 - 15 (5) 9 - 15 (5) 9 - 15 (5) 9 - 15 (5)
22 ANTHONY GAGLIARDI PROSPERITY, SC 9 - 9 (5) 9 - 9 (5) 9 - 9 (5) 9 - 9 (5)
23 LARRY NIXON BEE BRANCH, AR 9 - 5 (5) 9 - 5 (5) 9 - 5 (5) 9 - 5 (5)
24 ADRIAN AVENA VINELAND, NJ 9 - 0 (5) 9 - 0 (5) 9 - 0 (5) 9 - 0 (5)
25 TODD AUTEN LAKE WYLIE, SC 8 - 15 (5) 8 - 15 (5) 8 - 15 (5) 8 - 15 (5)
26 DAVE LEFEBRE ERIE, PA 8 - 14 (5) 8 - 14 (5) 8 - 14 (5) 8 - 14 (5)
27 ROY HAWK LAKE HAVASU CITY, AZ 8 - 13 (5) 8 - 13 (5) 8 - 13 (5) 8 - 13 (5)
28 SCOTT CANTERBURY SPRINGVILLE, AL 8 - 12 (5) 8 - 12 (5) 8 - 12 (5) 8 - 12 (5)
29 WESLEY STRADER SPRING CITY, TN 8 - 8 (5) 8 - 8 (5) 8 - 8 (5) 8 - 8 (5)
30 CODY MEYER AUBURN, CA 8 - 6 (5) 8 - 6 (5) 8 - 6 (5) 8 - 6 (5)
31 CLENT DAVIS MONTEVALLO, AL 7 - 10 (5) 7 - 10 (5) 7 - 10 (5) 7 - 10 (5)
32 JAY YELAS CORVALLIS, OR 6 - 14 (5) 6 - 14 (5) 6 - 14 (5) 6 - 14 (5)
33 CLARK REEHM HUNTINGTON, TX 6 - 8 (3) 6 - 8 (3) 6 - 8 (3) 6 - 8 (3)
34 SHANE LEHEW MOORESVILLE, NC 6 - 6 (3) 6 - 6 (3) 6 - 6 (3) 6 - 6 (3)
35 SHAWN GORDON RUSSELLVILLE, AR 6 - 5 (3) 6 - 5 (3) 6 - 5 (3) 6 - 5 (3)
36 MICHAEL NEAL DAYTON, TN 6 - 2 (2) 6 - 2 (2) 6 - 2 (2) 6 - 2 (2)
37 DARRELL DAVIS DOVER, FL 5 - 8 (2) 5 - 8 (2) 5 - 8 (2) 5 - 8 (2)
38 SCOTT WILEY BAY MINETTE, AL 5 - 1 (3) 5 - 1 (3) 5 - 1 (3) 5 - 1 (3)
39 RICHARD PEEK CENTRE, AL 4 - 14 (3) 4 - 14 (3) 4 - 14 (3) 4 - 14 (3)
39 PETER THLIVEROS SAINT AUGUSTINE, FL 4 - 14 (3) 4 - 14 (3) 4 - 14 (3) 4 - 14 (3)
41 JIM MOYNAGH CARVER, MN 4 - 10 (2) 4 - 10 (2) 4 - 10 (2) 4 - 10 (2)
42 JASON REYES HUFFMAN, TX 4 - 5 (3) 4 - 5 (3) 4 - 5 (3) 4 - 5 (3)
43 TROY MORROW EASTANOLLEE, GA 4 - 3 (3) 4 - 3 (3) 4 - 3 (3) 4 - 3 (3)
44 CASEY GALLAGHER PULASKI, WI 4 - 2 (2) 4 - 2 (2) 4 - 2 (2) 4 - 2 (2)
45 JASON MENINGER GAINESVILLE, GA 4 - 0 (2) 4 - 0 (2) 4 - 0 (2) 4 - 0 (2)
46 SHINICHI FUKAE PALESTINE, TX 3 - 5 (2) 3 - 5 (2) 3 - 5 (2) 3 - 5 (2)
47 SHAD SCHENCK WAYNETOWN, IN 2 - 5 (2) 2 - 5 (2) 2 - 5 (2) 2 - 5 (2)
48 CURTIS RICHARDSON BELLEVILLE, ON 2 - 2 (1) 2 - 2 (1) 2 - 2 (1) 2 - 2 (1)
49 TRACY ADAMS WILKESBORO, NC 1 - 14 (1) 1 - 14 (1) 1 - 14 (1) 1 - 14 (1)
50 GEORGE KAPITON INVERNESS, FL

回到 “华钓论坛”

在线用户

用户浏览此论坛: 没有注册用户 和 4 访客